Местная связь
Тарифные планы на местное телефонное соединение для абонентов – граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
| Вид услуг | Размер платы, руб. |
||
| Ежемесячная плата за пользование абонентской линией с доступом в телефонную сеть общего пользования | |||
| Индивидуальный телефон | 175 | ||
| Параллельный телефон | 175 | ||
| Коллективный телефон | 175 | ||
| телефон с организованным доступом к сети в стандарте ISDN (2В+D). | 175 | ||
| Виртуальный номер. Плата за переадресацию вызова взимается согласно направлению переадресации | 40 | ||
| Ежемесячная плата за пользование абонентской линией от АТС ОАО "Псковская ГТС" без доступа в телефонную сеть общего пользования | 175 | ||
| Ежемесячная плата за местное телефонное соединение по проводной абонентской линии без системы АПУС (при отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений), в месяц: | |||
| Индивидуальный телефон | 110 | ||
| Параллельный телефон | - | ||
| Коллективный телефон | 169 | ||
| Плата за предоставление местного телефонного соединения (разговора), за каждую минуту разговора при повременной системе учета местных телефонных соединений | 0.44 | ||
| Ежемесячная плата при использовании абонентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем местных телефонных соединений: | |||
| Индивидуальный телефон | 200 | ||
| Параллельный телефон | - | ||
| Коллективный телефон | 200 | ||
| Ежемесячная плата за неограниченный объем местных телефонных соединений при доступе к сети в стандарте ISDN (2В+D): | 360 | ||
| Ежемесячная плата при использовании комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем местных телефонных соединений в выходные и праздничные дни: | |||
| Индивидуальный телефон | 115 | ||
| Параллельный телефон | - | ||
| Плата за предоставление местного телефонного соединения (разговора), за каждую минуту разговора в рабочие дни | 0.42 | ||
| Ежемесячная плата при использовании комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений за 100 минут ежемесячно | |||
| Индивидуальный телефон | 25 | ||
| Параллельный телефон | |||
| Плата за предоставление местного телефонного соединения (разговора), за каждую минуту разговора свыше оплаченных 100 минут | 0.56 | ||
| Ежемесячная плата при использовании комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений за 250 минуты ежемесячно | |||
| Индивидуальный телефон | 110 | ||
| Параллельный телефон | - | ||
| Плата за предоставление местного телефонного соединения (разговора), за каждую минуту разговора свыше оплаченных 250 минут | 0.38 | ||
| Примечание : Неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как половина единицы тарификации. | |||
Тарифные планы на местное соединение для абонентов – граждан, использующих услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные и домашние(для нежилых помещений)
| Вид услуг | Размер платы, руб. |
||
| Ежемесячная плата за пользование абонентской линией с доступом в телефонную сеть общего пользования | |||
| Индивидуальный телефон | 200 | ||
| телефон с организованным доступом к сети в стандарте ISDN (2В+D). | 200 | ||
| Ежемесячная плата за пользование абонентской линией от АТС ОАО "Псковская ГТС" без доступа в телефонную сеть общего пользования | 200 | ||
| Ежемесячная плата за пользование абонентским устройством по проводной абонентской линии без системы АПУС (при отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений), в месяц | |||
| основного индивидуального телефона | 140 | ||
| телефона выделенной сети Дома Советов | 100 | ||
| комплект ПИ | 40 | ||
| таксофон некарточной системы оплаты | 300 | ||
| Ежемесячная плата за пользование абонентской линией от АТС ОАО "Псковская ГТС" без доступа в телефонную сеть общего пользования | 200 | ||
| Плата за предоставление местного телефонного соединения (разговора), за каждую минуту разговора при повременной системе учета местных телефонных соединений | 0.44 | ||
| Ежемесячная плата при использовании абонентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем местных телефонных соединений | 310 | ||
| Ежемесячная плата при использовании комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений за 250 мин. ежемесячно | 140 | ||
| Плата за предоставление местного телефонного соединения (разговора), за каждую минуту разговора свыше оплаченных 250 минут | 0.38 | ||
| Ежемесячная плата за неограниченный объем местных телефонных соединений при доступе к сети в стандарте ISDN (2В+D): | 500 | ||
