Дополнительные услуги
Дополнительные услуги городской телефонной сети (без учета НДС)
| Вид услуг | Размер платы, руб. |
||
| Соединение с закрытым абонентом через телефониста | 45 | ||
| Установка параллельного телефонного аппарата в одном помещении | 150 | ||
| в одном здании | 300 | ||
| Перестановка основного телефонного аппарата в зоне действий одной АТС (без замены номера телефона) | |||
| в одном помещении | 150 | ||
| в одном здании | 300 | ||
| в другое здание | 600 | ||
| Присвоение виртуального номера (с ДВО переадресация вызова) | 500 | ||
| Замена переадресации вызова на виртуальном номере | 150 | ||
| Замена абонентского номера по просьбе абонента: | |||
| на номер АТС одного типа (в том числе с электронной АТС на аналоговую) | 150 | ||
| индивидуального номера АТС-44 на номер с электронной АТС | 850 | ||
| замена виртуального номера | 150 | ||
| Организация переноса прямого провода | 600 | ||
| Перестановка основного телефона в зону действия другой АТС (с заменой номера телефона) | |||
| на номер АТС одного типа (в том числе с электронной АТС на аналоговую) | 750 | ||
| индивидуального номера АТС-44 на номер с электронной АТС | 1450 | ||
| Исключение и включение абонентского номера из базы данных справочной службы по просьбе абонента | 100 | ||
| Перевод абонента в категорию "спецабонент" | 400 | ||
| Временное выключение и включение телефона по просьбе абонента, бронирование абонентского номера и абонентской линии | 100 | ||
| Переоформление договора об оказании услуг телефонной связи на нового абонента (за каждый телефон) | 100 | ||
| Переоформление договора об оказании услуг телефонной связи на нового абонента, являющегося правопреемником (при предоставлении соответствующих документов). Плата взимается за договор | 100 | ||
| Переоформление договора об оказании услуг телефонной связи с физического на юридическое лицо (за каждый телефон), при переводе помещения из жилого в нежилой фонд | 100 | ||
| Переоформление договора об оказании услуг телефонной связи на время аренды помещения | 100 | ||
| Переоформление договора об оказании услуг телефонной связи после истечения времени аренды помещения | 100 | ||
| Переоформление договора об оказании других услуг связи | 100 | ||
| Включение в справку (по заявлению организации) дополнительного названия организации | 100 | ||
| Исключение и включение абонентского номера в базу данных справочной службы (для абонентов других операторов связи) |
150 | ||
| Закрытие (открытие) междугородного (международного) доступа | 100 | ||
| Подключение линии телефона | |||
| к оборудованию охранной сигнализации «Онега» | 60 | ||
| к стойке СЦВ | 200 | ||
| Отключение линии телефона | |||
| от оборудования охранной сигнализации | 25 | ||
| от стойки СЦВ | 200 | ||
| Услуга подбора телефонного номера при новой установке или замене: | |||
| «Золотой» номер (совпадают последние четыре цифры или три последние цифры- нули) | 1000 | ||
| «Серебряный» номер (попарно совпадают последние четыре цифры или две последние цифры- нули) | 500 | ||
| «Стандартный» номер (не попадающий в категорию «Золотой» или «Серебряный» номера) | 200 | ||
| Выезд специалиста для подключения и настройки оборудования | 270 | ||
| Вызов представителя на место земляных работ | 250 | ||
| Составление сметы по выданным техническим условиям | 500 | ||
| Вызов монтера | 30 | ||
| Установка телефонной розетки | 30 | ||
| Установка телефонной вилки | 30 | ||
| Установка телефонного аппарата | 30 | ||
| Установка удлинённого телефонного шнура | 30 | ||
| Восстановление, замена абонентской телефонной проводки, за один метр | 2,5 | ||
| Предоставление детализации счёта за входящие телефонные разговоры за один месяц с одного телефонного номера на бумажном носителе | 46 | ||
| Предоставление детализации счёта за входящие телефонные разговоры за один месяц с одного телефонного номера по e-mail | 46 | ||
| Предоставление детализации счёта за исходящие телефонные разговоры за один месяц с одного телефонного номера на бумажном носителе | 46 | ||
| Предоставление детализации счёта за исходящие телефонные разговоры за один месяц с одного лицевого счёта , по е-mail | 46 | ||
| Восстановление номера телефона после приостановления предоставления услуг (снятия телефона) по вине абонента при наличии технической возможности | 460 | ||
| Предоставление дубликата пакета документов по ежемесячным расчетам за услуги связи (акт, счет, счёт-фактура) на бумажном носителе, до 10 листов | 10 | ||
| Предоставление дубликата пакета документов по ежемесячным расчетам за услуги связи (акт, счет, счёт-фактура) на бумажном носителе, свыше 10 листов, за лист | 1,50 | ||
| Предоставление дубликата пакета документов по ежемесячным расчетам за услуги связи (акт, счет, счёт-фактура) по e-mail | 10 | ||
| Замена по письменному заявлению абонента системы доступа к услугам междугородной и международной связи (варианты – «Предварительный выбор», «При каждом вызове»), замена оператора дальней связи при системе «Предварительный выбор». Плата взимается за каждый телефонный номер абонента. Плата за первоначальную смену системы/оператора дальней связи не взимается | 200 | ||
| Абонентская плата за “ Онегу” (в месяц) | 30 | ||
| Перекроссировка «Онеги» | 60 | ||
| Обслуживание стойки СЦВ (в месяц) | 371 | ||
| Переключение на стойке СЦВ | 50 | ||
| Выдача технических условий по запросу абонента | 250 | ||
| Составление сметы по выданным техническим условиям | 500 | ||
| Замена тех. данных по просьбе абонента (за 1 телефон) | 250 | ||
| Примечание : 1.При временном выключение телефона по просьбе абонента, бронировании абонентского номера и абонентской линии, Абонент вносит ежемесячную плату за пользование абонентской линией. 2. Тарифы действительны для юридических лиц и предпринимателей, не осуществляющих строительство сооружений связи, а также не являющимися операторами связи. 3. При срочном выполнении работ в течение 10 рабочих дней со дня подачи обращения без учета периода оплаты счета, к тарифам применяется коэффициент 2 4. При срочном выполнении работ в течение 5 раб. дней со дня подачи обращения без учета периода оплаты счета, к тарифам применяется коэффициент 3 5. При срочном выполнении работ в течение 2 раб. дня со дня подачи обращения без учета периода оплаты счета, к тарифам применяется коэффициент 5 |
|||
