Виртуальная АТС
Услуги виртуальной АТС Это:
- автоматическая телефонная станция, которую не нужно приобретать и размещать в офисе, а достаточно заказать у Псковской ГТС внешний и внутренний телефонные номерные планы с нумерацией 29-хх-хх;
- безлимитный доступ в сеть Интернет по технологии MetroEthernet на скорости от 0,5 до 20 Мбит/с.
Вы получаете:
качественный Интернет и собственные прямые городские номера с безлимитным объемом трафика местной телефонной связи в необходимом количестве, территориально распределенные по г.Пскову, а также дополнительные сервисы офисной АТС: сокращенный набор номера, автоматический секретарь, группа распределения вызовов, перенаправление по условию, многоточечная конференцсвязь, музыка на удержании вызова, голосовая почта и др.
Для работы можно использовать обычные стационарные телефонные аппараты, SIP-аппараты с IP DECT или Wi-Fi.
Подробнее здесь
Скачать Программный SIP-клиент
Инструкция по настройке Программного SIP-клиента
Инструкция по настройке аппаратных IP-телефонов для SIP
Список бесплатных ДВО для VPBX
Тарифы на услуги виртуальной АТС (без учета НДС)
| Вид услуг | Размер платы, руб. |
||
| Организация подключения виртуальной РВХ на базе VPN с неограниченным объемом трафика для учреждений и предприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней, за один номер | 100 | ||
| Ежемесячная абонентская плата за услуги пользования виртуальной РВХ на базе VPN сети NGN с неограниченным объемом трафика для учреждений и предприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней, а также для юридических лиц и предпринимателей, заключивших договор на услугу до 01.04.2011, номерной емкостью: | |||
| на 4 номера | 400 | ||
| на 8 номеров | 800 | ||
| на 16 номеров | 1600 | ||
| на 24 номера | 2160 | ||
| на 32 номеров | 2880 | ||
| на 64 номеров | 5760 | ||
| на 128 номеров | 10240 | ||
| Подключение одного SIP-ID на базе VPN сети NGN | 2500 | ||
| Ежемесячная абонентская плата за пользование одним SIP-ID | 385 | ||
Пакетное предложение «Голд Премиум» - одновременное предоставление доступа к виртуальной PBX на базе VPN сети NGN с неограниченным объемом трафика и доступа в сеть Интернет по технологии MetroEthernet с неограниченным объемом трафика для юридических лиц и предпринимателей
| Вид услуг | Размер платы, руб. |
||
| Организация подключения виртуальной PBX на базе VPN сети NGN c неограниченным объемом трафика и доступа в сеть Интернет по технологии MetroEthernet, за один номер | 100 |
||
| Ежемесячная абонентская плата за услуги пользования виртуальной PBX на базе VPN сети NGN с неограниченным объемом трафика, и за услуги доступа в сеть Интернет по технологии MetroEthernet с неограниченным объемом трафика для юридических лиц и предпринимателей номерной емкостью на 4 номера: | |||
| на скорости доступа в Интернет 512 Кбит/с | 990 | ||
| на скорости доступа в Интернет 1024 Кбит/с | 1310 | ||
| на скорости доступа в Интернет 2048 Кбит/с | 2360 | ||
| на скорости доступа в Интернет 3072 Кбит/с | 3200 | ||
| на скорости доступа в Интернет 4096 Кбит/с | 3950 | ||
| на скорости доступа в Интернет 5120 Кбит/с | 4700 | ||
| на скорости доступа в Интернет 6144Кбит/с | 5700 | ||
| на скорости доступа в Интернет 7168 Кбит/с | 6100 | ||
| на скорости доступа в Интернет 8192 Кбит/с | 6300 | ||
| на скорости доступа в Интернет 9216 Кбит/с | 6800 | ||
| на скорости доступа в Интернет 10240 Кбит/с | 7300 | ||
| на скорости доступа в Интернет 20480Кбит/c | 12100 | ||
| Ежемесячная абонентская плата за услуги пользования виртуальной PBX на базе VPN сети NGN с неограниченным объемом трафика, и за услуги доступа в сеть Интернет по технологии MetroEthernet с неограниченным объемом трафика для юридических лиц и предпринимателей номерной емкостью на 8 номеров: | |||
| на скорости доступа в Интернет 512 Кбит/с | 1400 | ||
| на скорости доступа в Интернет 1024 Кбит/с | 1700 | ||
| на скорости доступа в Интернет 2048 Кбит/с | 2750 | ||
| на скорости доступа в Интернет 3072 Кбит/с | 3500 | ||
| на скорости доступа в Интернет 4096 Кбит/с | 4200 | ||
| на скорости доступа в Интернет 5120 Кбит/с | 4900 | ||
| на скорости доступа в Интернет 6144 Кбит/с | 5800 | ||
| на скорости доступа в Интернет 7168 Кбит/с | 6500 | ||
| на скорости доступа в Интернет 8192 Кбит/с | 7500 | ||
| на скорости доступа в Интернет 9216 Кбит/с | 8000 | ||
| на скорости доступа в Интернет 10240 Кбит/с | 8300 | ||
| на скорости доступа в Интернет 20480 Кбит/с | 13500 | ||
| Ежемесячная абонентская плата за услуги пользования виртуальной PBX на базе VPN сети NGN с неограниченным объемом трафика, и за услуги доступа в сеть Интернет по технологии MetroEthernet с неограниченным объемом трафика для юридических лиц и предпринимателей номерной емкостью на 16 номеров: | |||
| на скорости доступа в Интернет 512 Кбит/с | 2200 | ||
| на скорости доступа в Интернет 1024 Кбит/с | 2500 | ||
| на скорости доступа в Интернет 2048 Кбит/с | 3550 | ||
| на скорости доступа в Интернет 3072 Кбит/с | 4300 | ||
| на скорости доступа в Интернет 4096 Кбит/с | 5000 | ||
| на скорости доступа в Интернет 5120 Кбит/с | 5700 | ||
| на скорости доступа в Интернет 6144 Кбит/с | 6600 | ||
| на скорости доступа в Интернет 7168 Кбит/с | 7500 | ||
| на скорости доступа в Интернет 8192 Кбит/с | 8400 | ||
| на скорости доступа в Интернет 9216 Кбит/с | 9300 | ||
| на скорости доступа в Интернет 10240 Кбит/с | 10200 | ||
| на скорости доступа в Интернет 20480 Кбит/с | 18000 | ||
| Ежемесячная абонентская плата за услуги пользования виртуальной PBX на базе VPN сети NGN с неограниченным объемом трафика, и за услуги доступа в сеть Интернет по технологии MetroEthernet с неограниченным объемом трафика для юридических лиц и предпринимателей номерной емкостью на 24 номера: | |||
| на скорости доступа в Интернет 512 Кбит/с | 2840 | ||
| на скорости доступа в Интернет 1024 Кбит/с | 3340 | ||
| на скорости доступа в Интернет 2048 Кбит/с | 3750 | ||
| на скорости доступа в Интернет 3072 Кбит/с | 4520 | ||
| на скорости доступа в Интернет 4096 Кбит/с | 5320 | ||
| на скорости доступа в Интернет 5120 Кбит/с | 6940 | ||
| на скорости доступа в Интернет 6144 Кбит/с | 7430 | ||
| на скорости доступа в Интернет 7168 Кбит/с | 8040 | ||
| на скорости доступа в Интернет 8192 Кбит/с | 9020 | ||
| на скорости доступа в Интернет 9216 Кбит/с | 9850 | ||
| на скорости доступа в Интернет 10240 Кбит/с | 10980 | ||
| на скорости доступа в Интернет 20480 Кбит/с | 18880 | ||
| Ежемесячная абонентская плата за услуги пользования виртуальной PBX на базе VPN сети NGN с неограниченным объемом трафика, и за услуги доступа в сеть Интернет по технологии MetroEthernet с неограниченным объемом трафика для юридических лиц и предпринимателей номерной емкостью на 32 номера: | |||
| на скорости доступа в Интернет 512 Кбит/с | 3480 | ||
| на скорости доступа в Интернет 1024 Кбит/с | 3780 | ||
| на скорости доступа в Интернет 2048 Кбит/с | 4830 | ||
| на скорости доступа в Интернет 3072 Кбит/с | 5580 | ||
| на скорости доступа в Интернет 4096 Кбит/с | 6280 | ||
| на скорости доступа в Интернет 5120 Кбит/с | 6980 | ||
| на скорости доступа в Интернет 6144 Кбит/с | 7880 | ||
| на скорости доступа в Интернет 7168 Кбит/с | 8780 | ||
| на скорости доступа в Интернет 8192 Кбит/с | 9680 | ||
| на скорости доступа в Интернет 9216 Кбит/с | 10580 | ||
| на скорости доступа в Интернет 10240 Кбит/с | 11480 | ||
| на скорости доступа в Интернет 20480 Кбит/с | 19230 | ||
| Ежемесячная абонентская плата за услуги пользования виртуальной PBX на базе VPN сети NGN с неограниченным объемом трафика, и за услуги доступа в сеть Интернет по технологии MetroEthernet с неограниченным объемом трафика для юридических лиц и предпринимателей номерной емкостью на 64 номера: | |||
| на скорости доступа в Интернет 512 Кбит/с | 6360 | ||
| на скорости доступа в Интернет 1024 Кбит/с | 6660 | ||
| на скорости доступа в Интернет 2048 Кбит/с | 7710 | ||
| на скорости доступа в Интернет 3072 Кбит/с | 8460 | ||
| на скорости доступа в Интернет 4096 Кбит/с | 9160 | ||
| на скорости доступа в Интернет 5120 Кбит/с | 9860 | ||
| на скорости доступа в Интернет 6144 Кбит/с | 10760 | ||
| на скорости доступа в Интернет 7168 Кбит/с | 11660 | ||
| на скорости доступа в Интернет 8192 Кбит/с | 12560 | ||
| на скорости доступа в Интернет 9216 Кбит/с | 13460 | ||
| на скорости доступа в Интернет 10240 Кбит/с | 14360 | ||
| на скорости доступа в Интернет 20480 Кбит/с | 22110 | ||
| Ежемесячная абонентская плата за услуги пользования виртуальной PBX на базе VPN сети NGN с неограниченным объемом трафика, и за услуги доступа в сеть Интернет по технологии MetroEthernet с неограниченным объемом трафика для юридических лиц и предпринимателей номерной емкостью на 128 номеров: | |||
| на скорости доступа в Интернет 512 Кбит/с | 10840 | ||
| на скорости доступа в Интернет 1024 Кбит/с | 11140 | ||
| на скорости доступа в Интернет 2048 Кбит/с | 12190 | ||
| на скорости доступа в Интернет 3072 Кбит/с | 12940 | ||
| на скорости доступа в Интернет 4096 Кбит/с | 13640 | ||
| на скорости доступа в Интернет 5120 Кбит/с | 14340 | ||
| на скорости доступа в Интернет 6144 Кбит/с | 15240 | ||
| на скорости доступа в Интернет 7168 Кбит/с | 16140 | ||
| на скорости доступа в Интернет 8192 Кбит/с | 17040 | ||
| на скорости доступа в Интернет 9216 Кбит/с | 17940 | ||
| на скорости доступа в Интернет 10240 Кбит/с | 18840 | ||
| на скорости доступа в Интернет 20480 Кбит/с | 26600 | ||
| Предоставление абонентам услуги виртуальной PBX на базе VPN сети NGN с неограниченным объемом трафика и пакетного предложения «Голд Премиум» публичного IP-адреса, в месяц | 150 | ||
| Организация переноса виртуальной РВХ на базе VPN сети NGN* | 900 | ||
| Бронирование номерной емкости для услуги виртуальной PBX на базе VPN сети NGN с неограниченным объемом трафика и пакетного предложения «Голд Премиум»: | |||
| сроком на 1 месяц, за один номер | 10 | ||
| сроком на 2 месяца, за один номер | 12 | ||
| сроком на 3 месяца, за один номер | 14 | ||
| Предоставление возможности выбора параметров услуги виртуальной PBX на базе VPN сети NGN с неограниченным объемом трафика, SIP-ID на базе VPN сети NGN и пакетного предложения «Голд Премиум» | 1000 | ||
|
Примечания: 1. Плата за организацию переноса виртаульной РВХ на базе VPN взимается в случае перестановки оборудования, переданного на ответственное хранение. 2. При оказании услуг по подключению одного SIP-ID на базе VPN сети NGN, оконечным оборудованием пользователя является компьютер с установленным программным агентом, стационарный или переносной SIP-аппарат. |
|||
