VPN
Тарифы на услуги построения корпоративной сети передачи данных (без учета НДС)
| Вид услуг | Размер платы, в руб. |
||
| Организация одной точки VPN по медной инфраструктуре с интерфейсом Ethernet на скорости: | |||
| 256 кбит/с до 5120 кбит/с | 2100 | ||
| Организация одной точки VPN по волоконно-оптической инфраструктуре с интерфейсом Ethernet на скорости: | |||
| от 256 кбит/с до 5120 кбит/с | 2500 | ||
| от 5120 кбит/с до 10240 кбит/с | 4500 | ||
| свыше 10240 кбит/с | договорная | ||
| Организация одной точки VPNVLAN по сети MetroEthernet с интерфейсом Ethernet на скорости: | |||
| от 256 кбит/с до 10240 кбит/с | 2100 | ||
| свыше 10240 кбит/с | договорная |
||
| Ежемесячная плата за предоставление одной точки VPN по медной инфраструктуре с интерфейсом Ethernet в гг. Псков и Великие Луки на скорости: | |||
| 256 кбит/с | 1000 | ||
| 512 кбит/с | 1500 | ||
| 1024 кбит/с | 2000 | ||
| 2048 кбит/с | 3000 | ||
| 3072 кбит/с | 3300 | ||
| 4096 кбит/с | 3600 | ||
| 5120 кбит/с | 4000 | ||
| Ежемесячная плата за предоставление одной точки VPN по медной инфраструктуре с интерфейсом Ethernet в населенных пунктах Псковской области на скорости: | |||
| 256 кбит/с | 1200 | ||
| 512 кбит/с | 1800 | ||
| 1024 кбит/с | 2400 | ||
| 2048 кбит/с | 3600 | ||
| 3072 кбит/с | 3960 | ||
| 4096 кбит/с | 4320 | ||
| 5120 кбит/с | 4800 | ||
| Ежемесячная плата за предоставление одной точки VPN по волоконно-оптической инфраструктуре с интерфейсом Ethernet в гг. Псков и Великие Луки на скорости: | |||
| 256 кбит/с | 1500 | ||
| 512 кбит/с | 2000 | ||
| 1024 кбит/с | 2500 | ||
| 2048 кбит/с | 4000 | ||
| 3072 кбит/с | 4300 | ||
| 4096 кбит/с | 4600 | ||
| 5120 кбит/с | 5000 | ||
| 6144 кбит/с | 5300 | ||
| 7168 кбит/с | 5800 | ||
| 8192 кбит/с | 6300 | ||
| 9216 кбит/с | 6800 | ||
| 10240 кбит/с | 7000 | ||
| свыше 10240 кбит/с | договорная | ||
| Ежемесячная плата за предоставление одной точки VPN по волоконно-оптической инфраструктуре с интерфейсом Ethernet в населенных пунктах Псковской области на скорости: | |||
| 256 кбит/с | 1800 | ||
| 512 кбит/с | 2400 | ||
| 1024 кбит/с | 3000 | ||
| 2048 кбит/с | 4800 | ||
| 3072 кбит/с | 5160 | ||
| 4096 кбит/с | 5520 | ||
| 5120 кбит/с | 6000 | ||
| 6144 кбит/с | 6360 | ||
| 7168 кбит/с | 6960 | ||
| 8192 кбит/с | 7560 | ||
| 9216 кбит/с | 8160 | ||
| 10240 кбит/с | 8400 | ||
| свыше 10240 кбит/с | договорная | ||
| Ежемесячная плата за предоставление одной точки VPNVLAN по сети MetroEthernet с интерфейсом Ethernet в гг. Псков и Великие Луки на скорости: | |||
| 256 кбит/с | 1000 | ||
| 512 кбит/с | 1500 | ||
| 1024 кбит/с | 2000 | ||
| 2048 кбит/с | 3000 | ||
| 3072 кбит/с | 3300 | ||
| 4096 кбит/с | 3600 | ||
| 5120 кбит/с | 4000 | ||
| 6144 кбит/с | 4050 | ||
| 7168 кбит/с | 4100 | ||
| 8192 кбит/с | 4150 | ||
| 9216 кбит/с | 4350 | ||
| 10240 кбит/с | 4500 | ||
| свыше 10240 кбит/с | договорная | ||
| Ежемесячная плата за предоставление одной точки VPNVLAN по сети MetroEthernet с интерфейсом Ethernet в населенных пунктах Псковской области на скорости: | |||
| 256 кбит/с | 1200 | ||
| 512 кбит/с | 1800 | ||
| 1024 кбит/с | 2400 | ||
| 2048 кбит/с | 3600 | ||
| 3072 кбит/с | 3960 | ||
| 4096 кбит/с | 4320 | ||
| 5120 кбит/с | 4800 | ||
| 6144 кбит/с | 4860 | ||
| 7168 кбит/с | 4920 | ||
| 8192 кбит/с | 4980 | ||
| 9216 кбит/с | 5220 | ||
| 10240 кбит/с | 5400 | ||
| свыше 10240 кбит/с | договорная | ||
| В рамках пакетного предложеиия «Голд-Офис» * | |||
| от 256 кбит/с до 5120 кбит/с | 1700 | ||
| Организация одной точки VPN по медной инфраструктуре с интерфейсом Ethernet на скорости: | |||
| от 256 кбит/с до 5120 кбит/с | 1700 | ||
| Организация одной точки VPN по волоконно-оптической инфраструктуре с интерфейсом Ethernet на скорости: | |||
| от 256 кбит/с до 1024 кбит/с | 1700 | ||
| от 2048 кбит/с до 9216 кбит/с | 2000 | ||
| 10240 кбит/с | 3000 | ||
| свыше 10240 кбит/с | договорная |
||
| Организация одной точки VPNVLAN по сети MetroEthernet с интерфейсом Ethernet на скорости: | |||
| от 256 кбит/с до 10240 кбит/с | 1700 | ||
| свыше 10240 кбит/с | договорная |
||
| Ежемесячная плата за предоставление одной точки VPN по медной инфраструктуре с интерфейсом Ethernet на скорости: | |||
| 256 кбит/с | 600 | ||
| 512 кбит/с | 800 | ||
| 1024 кбит/с | 1000 | ||
| 2048 кбит/с | 2000 | ||
| 3072 кбит/с | 2300 | ||
| 4096 кбит/с | 2600 | ||
| 5120 кбит/с | 3000 | ||
| Ежемесячная плата за предоставление одной точки VPN по волоконно-оптической инфраструктуре с интерфейсом Ethernet на скорости: |
|||
| 256 кбит/с | 800 | ||
| 512 кбит/с | 1000 | ||
| 1024 кбит/с | 1500 | ||
| 2048 кбит/с | 3000 | ||
| 3072 кбит/с | 3300 | ||
| 4096 кбит/с | 3600 | ||
| 5120 кбит/с | 4000 | ||
| 6144 кбит/с | 4300 | ||
| 7168 кбит/с | 4800 | ||
| 8192 кбит/с | 5300 | ||
| 9216 кбит/с | 5800 | ||
| 10240 кбит/с | 6000 | ||
| свыше 10240 кбит/с | договорная |
||
| Ежемесячная плата за предоставление одной точки VPNVLAN по сети MetroEthernet с интерфейсом Ethernet на скорости: | |||
| 256 кбит/с | 1100 | ||
| 512 кбит/с | 1400 | ||
| 1024 кбит/с | 1700 | ||
| 2048 кбит/с | 2000 | ||
| 3072 кбит/с | 2300 | ||
| 4096 кбит/с | 2600 | ||
| 5120 кбит/с | 3000 | ||
| 6144 кбит/с | 3050 | ||
| 7168 кбит/с | 3100 | ||
| 8192 кбит/с | 3150 | ||
| 9216 кбит/с | 3350 | ||
| 10240 кбит/с | 3500 | ||
| свыше 1024 кбит/с | договорная |
||
| Организация одного канала в SIP-транке | 300 | ||
| Ежемесячная абонентская плата за пользование одним каналом в SIP-транке: | |||
| на скорости 50 Кбит/с (Codek G.726) | 300 | ||
| на скорости 100 Кбит/с (Codek G.711) | 550 | ||
| Бронирование диапазона SIP-ID, за один номер, в месяц | 10 | ||
| Организация переноса одной точки VPN по медной инфраструктуре с интерфейсом Ethernet, одной точки VPN по волоконно-оптической инфраструктуре с интерфейсом Ethernet или одной точки VPN/VLAN по сети MetroEthernet с интерфейсом Ethernet | 900 | ||
| Ежемесячная абонентская плата за один IP-транк в VPN для предоставления одного телефонного номера с неограниченным объемом исходящего трафика по местной телефонной сети связи | 300 | ||
| Подключение одного SIP-ID на базе VPN сети NGN | 2500 | ||
| Ежемесячная абонентская плата за пользование одним SIP-ID в месяц | 385 | ||
|
Примечания: 1. Услуги VPN в составе пакетного предложения "Голд Офис" применяются для объединения информационных ресурсов между собой и объединения услуг местной телефонной связи (с единой нумерацией) с услугами высокоскоростного доступа в Интернет от одного Оператора. Применяются при условии подключения одной или нескольких услуг из пакетного предложения "Голд". 2. Один SIP-транк в VPN может быть предоставлен для организации минимум трех телефонных номеров с неограниченным объемом исходящего трафика по местной телефонной сети связи. 3. Минимальное количество каналов в SIP-транке - 5 штук, максимальное количество - 120 штук. 4. При оказании услуг по подключению одного SIP-ID на базе VPN сети NGN, оконечным оборудованием пользователя является компьютер с установленным программным агентом, стационарный или переносной SIP-аппарат.
|
|||
