Сооружения связи
Услуги по использованию сооружений связи
| Вид услуг | Размер платы, руб. |
||
| Организация предоставления в пользование телекоммуникационного шкафа, за 1 юнит (U) | 250 | ||
| Предоставление и пользование телекоммуникационного шкафа, за 1 юнит (U) в месяц | 1500 | ||
| Примечание : Примечание: количество U для устройств принимается равным числу, указанному в паспорте изготовителем устройства. Количество U для нестандартных устройств определяется по количеству полных 45 мм отрезков в высоту,при этом ширина устройства не должна превышать 475 мм, а глубина 600 мм. Габаритные размеры нестандартных устройств определяются по параметрам, указанным в паспорте изготовителя или в сертификате | |||
| Предоставление в пользование места телефонной канализации, за 1 кан./км в месяц для прокладки волоконно-оптического кабеля (ВОК)и кабеля, который по техническим требованиям должен прокладываться по одному в канале (коаксиальный типа КМА-4, КМ-8/6, телефонный типа ТПП от 400 пар) | 4600 | ||
| Предоставление в пользование места телефонной канализации, за 1 кан./км в месяц для прокладки кабеля , к которому допускается докладывать другие (типа МКТ, телефонный типа ТПП от 200 до 400 пар) | 3450 | ||
| Предоставление в пользование места телефонной канализации, за 1 кан./км в месяц для прокладки кабеля , которого в одном канале может быть несколько (телефонный типа ТПП до 200, ТЗГ, МКС) | 2760 | ||
| Примечание : Для пользователей - бюджетных учреждений, финансируемых из федерального бюджета по вышеуказанным позициям до 31.12.11 применяются тарифы, указанные в ранее заключенных Договорах. | |||
| Бронирование сетевых ресурсов ПГТС для операторов, планирующих присоединение своих сетей к сети ПГТС, в расчёте на 1 номер бронируемой ёмкости в месяц | 100 | ||
| Примечание : Вышеуказанный тариф включает бронирование ресурсов коммутационного поля станции, в которую планируется включение сети оператора, а также соответствующих объёмов ресурсов узлового оборудования, МСС и МУС. Услуги бронирования на период свыше 6 мес. не предоставляются. | |||
|
Бронирование сетевых ресурсов ПГТС для операторов, планирующих присоединение своих сетей к сети ПГТС на уровне абонентских установок по цифровым 30-канальным трактам |
3500 | ||
|
Бронирование цифрового канала (Е1/ISDNPRI) на период 1-3 календарных месяца |
3500 | ||
| Бронирование цифрового канала (Е1/ISDNPRI) на период 4-6 календарных месяцев | 9000 | ||
|
Примечание : Плата по вышеуказанным позициям начисляется за время фактического оказания услуг, рассчитываемое по календарным дням расчетного месяца от даты истечения 3-месячного срока с даты выдачи технических условий на присоединение до даты осуществления мероприятий, непосредственно обеспечивающих присоединение сети связи оператора к сети связи ПГТС, фиксируемой в двухсторонних актах выполненных работ. Услуги бронирования на период свыше 6 мес. не предоставляются Все цены указаны без учета НДС. |
|||
