Цифровые тракты
Услуги по предоставлению цифровых каналов передачи в транспортной сети ПГТС и обеспечению линейного стыка между сетью электросвязи ПГТС и сетями электросвязи операторов - владельцев лицензий на осуществление деятельности по связи
| Вид услуг | Размер платы, руб. |
||
| Предоставление цифровых каналов передачи данных в транспортной сети ПГТС (в том числе для обеспечения линейного стыка с присоединяемой сетью) | |||
| Единовременная плата при предоставлении одного канала передачи в транспортной сети ПГТС, в том числе транспортной сети SDH ПГТС | 15000 | ||
| Ежемесячная плата при предоставлении одного канала передачи со скоростью передачи 1024 кбит/с в транспортной сети ПГТС, в том числе сети SDH ПГТС | 7000 | ||
| Ежемесячная плата при предоставлении одного канала передачи со скоростью передачи 2048 кбит/с в транспортной сети ПГТС, в том числе сети SDH ПГТС | 10000 | ||
| Ежемесячная плата при предоставлении одного канала передачи со скоростью передачи 5120 кбит/с в транспортной сети ПГТС, в том числе сети SDH ПГТС | 13000 | ||
| Ежемесячная плата при предоставлении одного канала передачи со скоростью передачи 10240 кбит/с в транспортной сети ПГТС, в том числе сети SDH ПГТС | 18000 | ||
|
Примечание : Тариф поз. 1-2 применяется в случаях, когда организация канала производится с задействованием существующих ресурсов сети связи ПГТС . При недостаточности существующих ресурсов и необходимости выполнения дополнительных проектных и строительно-монтажных работ и других дополнительных затрат, стоимость организации канала рассчитывается по отдельно выполненной калькуляции и является договорной . Все цены указаны без учета НДС. |
|||
