Пропуск трафика
Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
| Вид услуг | Размер платы, руб. |
||
| Услуги местного завершения, транзита и инициирования вызова Услуги местного завершения вызова на сеть ОАО «Псковская ГТС» |
|||
| Услуга местного завершения вызова на узле связи ОАО «Псковская ГТС» | 0.25 | ||
| Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи ОАО «Псковская ГТС» | 0.27 | ||
| Услуга местного завершения вызова на сеть связи ОАО «Псковская ГТС» с одним транзитным узлом | 0.30 | ||
| Услуга местного завершения вызова на сеть связи ОАО «Псковская ГТС» с двумя и более транзитными узлами | 0.33 | ||
| Услуга местного транзита вызова Услуга местного завершения вызова на сеть другого оператора связи |
0.27 | ||
| Услуга местного завершения вызова на узле связи сети связи другого оператора связи | 0.52 | ||
| Услуга местного завершения вызова на смежном узле связи сети связи другого оператора связи | 0.54 | ||
| Услуга местного завершения вызова с одним транзитным узлом сети связи другого оператора связи | 0.57 | ||
| Услуга местного завершения вызова с двумя и более транзитными узлами сети связи другого оператора связи | 0.60 | ||
| Услуга местного инициирования вызова от сети ОАО «Псковская ГТС» | |||
| Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи сети связи ОАО «Псковская ГТС» | 0.25 | ||
| Услуга местного инициирования вызова на узле связи сети связи ОАО «Псковская ГТС» | 0.27 | ||
| Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом сети связи ОАО «Псковская ГТС» | 0.30 | ||
| Услуга местного инициирования вызова с двумя и более транзитными узлами сети связи ОАО «Псковская ГТС» | 0.33 | ||
| Услуга местного инициирования вызова от сети связи другого оператора связи | |||
| Услуга местного инициирования вызова на узле связи сети связи другого оператора связи | 0.52 | ||
| Услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи сети связи другого оператора связи | 0.54 | ||
| Услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом сети связи другого оператора связи | 0.57 | ||
| Услуга местного инициирования вызова с двумя транзитными узлами сети связи другого оператора связи | 0.60 | ||
| Услуги зонового завершения, транзита и инициирования вызова Услуга зонового завершения вызова на сеть ОАО «Псковская ГТС» |
|||
| Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, ОАО «Псковская ГТС» в пределах территории одного поселения | 0.70 | ||
| Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, ОАО «Псковская ГТС» за пределами территории одного поселения | 0.75 | ||
| Услуга зонового транзита | |||
| Услуга зонового транзита вызова - в пределах территории одного поселения | 0.43 | ||
| Услуга зонового транзита вызова - за пределами территории одного поселения | 0.48 | ||
| Услуга зонового завершения вызова на сеть другого оператора | |||
| Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи с зоновым транзитом вызова в пределах территории одного поселения | 1.38 | ||
| Услуга зонового завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи с зоновым транзитом вызова за пределами территории одного поселения | 1.43 | ||
| Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи, - в пределах территории одного поселения | 0.70 | ||
| Услуга зонового завершения вызова на сеть фиксированной телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, другого оператора связи за пределами территории одного поселения | 0.75 | ||
| Услуга зонового инициирования вызова от сети ОАО «Псковская ГТС» | |||
| Услуга зонового инициирования вызова с сети связи ОАО «Псковская ГТС» в пределах территории одного поселения | 0.70 | ||
| Услуга зонового инициирования вызова с сети связи ОАО «Псковская ГТС» за пределами территории одного поселения | 0.75 | ||
| Услуга зонового инициирования вызова от сети другого оператора связи | |||
| Услуга зонового инициирования вызова с сети связи другого оператора связи в пределах территории одного поселения | 0.70 | ||
| Услуга зонового инициирования вызова с сети связи другого оператора связи за пределами территории одного поселения | 0.75 | ||
| Тарифы на предоставление услуг некоммутируемого транзита | |||
| Организация некоммутируемого транзита цифрового канала с использованием межцеховых и межэтажных коммуникационных проходов и оборудования доступа | 15000 | ||
| Технический надзор за организацией некоммутируемого цифрового канала связи по медному кабелю с использованием межцеховых и/или межэтажных коммуникационных проходов и оборудования доступа в случае выполнения работ по прокладке кабеля силами сторонней организации |
500 |
||
| Предоставление некоммутируемого транзита цифрового канала с использованием межцеховых и межэтажных коммуникационных проходов и оборудования доступа, в месяц | 4500 | ||
| Все цены указаны без учета НДС. | |||
