Подключение к сети
Услуги, присоединения к телефонной сети общего пользования
| Вид услуг | Размер платы, руб. |
||
| Организация точки присоединения на абонентском уровне присоединения | 1000 | ||
| Организация точки присоединения на местном уровне присоединения (система сигнализации- ОКС №7) за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 1000 | ||
| Организация точки присоединения на местном уровне присоединения (система сигнализации- ОКС №7) за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 Кбит/с | 30000 | ||
| Организация точки присоединения на зоновом уровне присоединения Система сигнализации- ОКС №7) за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 1000 | ||
| Организация точки присоединения на зоновом уровне присоединения Система сигнализации- ОКС №7) за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 Кбит/с | 30000 | ||
| Плата за гарантированный объем услуг по пропуску трафика 1000 минут в месяц на одну соединительную линию в потоке Е1 на абонентском уровне присоединения | 270 | ||
| Плата за гарантированный объем услуг по пропуску трафика 1000 минут в месяц на одну соединительную линию в потоке Е1 на местном уровне присоединения (система сигнализации- ОКС №7) по цене местного завершения вызова на смежном узле связи.* ( 0,27 руб./мин.) за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 270 | ||
| Плата за гарантированный объем услуг по пропуску трафика 1000 минут в месяц на одну соединительную линию в потоке Е1 на местном уровне присоединения (система сигнализации- ОКС №7) по цене местного завершения вызова на смежном узле связи.* ( 0,27 руб./мин.)за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 Кбит/с | 8100 | ||
| Плата за гарантированный объем услуг по пропуску трафика 1000 минут в месяц на одну соединительную линию в потоке Е1 на зоновом уровне присоединения (система сигнализации- ОКС №7) за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 700 | ||
| Плата за гарантированный объем услуг по пропуску трафика 1000 минут в месяц на одну соединительную линию в потоке Е1 на зоновом уровне присоединения (система сигнализации- ОКС №7)за точку присоединения, обеспечивающую возможность установления 30 телефонных соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 Кбит/c | 21000 | ||
|
Примечание : * в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.11.2007 №776 Все тарифы указаны без учета НДС. |
|||
